Kotizacija za zaposlene
Kotizacija za zaposlene v podjetjih ali organizacijah za tridnevno 15. Slovensko konferenco o odnosih z javnostmi za člane Slovenskega društva za odnose z javnostmi (PRSS) znaša 600 EUR + DDV. Kotizacija za nečlane znaša 750 EUR + DDV.
ZAPOSLENI V PODJETJIH ALI ORGANIZACIJAH - ČLANI PRSS
ZAPOSLENI V PODJETJIH ALI ORGANIZACIJAH - ČLANI PRSS
| 1 KOTIZACIJA ZA ČLANE PRSS | POSEBNA AKCIJA ZA ČLANE PRSS: PRIJAVI 2, PLAČAJ 1 | VSAKA NADALJNJA OSEBA IZ ISTEGA PODJETJA ALI ORGANIZACIJE (10 % POPUST) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. zgodnja prijava do 1. 8. | 2. zgodnja prijava do 1. 9. | prijava do 5. 10. | samo za prijave do 1. 8., velja za kombinaciji 2 člana ter 1 član in nečlan | 2. zgodnja prijava do 1. 9. | prijava do 5. 10. | |
| 3 dni konference (od 12. do 14. 10.) | 450 | 500 | 600 | 600 | 450 | 540 |
| 2 dneva konference (12. in 13. 10. ali 13. in 14. 10) | 380 | 425 | 510 | 510 | 383 | 459 |
| 1 dan konference (po izbiri) | 315 | 350 | 420 | 420 | 315 | 378 |
Vse cene so v EUR. K zneskom je treba prišteti še 20 % DDV.
ZAPOSLENI V PODJETJIH ALI ORGANIZACIJAH - NEČLANI PRSS
ZAPOSLENI V PODJETJIH ALI ORGANIZACIJAH - NEČLANI PRSS
| 1 KOTIZACIJA ZA NEČLANE PRSS | VSAKA NADALNJA OSEBA IZ ISTEGA PODJETJA ALI ORGANIZACIJE (-10% POPUST) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. zgodnja prijava do 1. 8. | 2. zgodnja prijava do 1. 9. | prijava do 5. 10. | 1. zgodnja prijava do 1. 8. | 2. zgodnja prijava do 1. 9. | prijava do 5. 10. | |
| 3 dni konference (od 12. do 14. 10.) | 600 | 650 | 750 | 540 | 585 | 675 |
| 2 dneva konference (12. in 13. 10. ali 13. in 14. 10) - 15 % popust | 510 | 550 | 640 | 459 | 495 | 576 |
| 1 dan konference (po izbiri) - 30 % popust | 420 | 455 | 525 | 378 | 410 | 473 |
Vse cene so v EUR. K zneskom je treba prišteti še 20 % DDV.
